Für die komplette Ansicht, bitte mobiles Gerät drehen.
Lose Ware | Preis bis 3,99 m³ | Preis ab 4,0 m³ | Produkt erhältlich auf der Kompostanlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro/m³ inkl. MwSt. | Euro/m³ zzgl. MwSt. | Euro/m³ inkl. MwSt. | Euro/m³ zzgl. MwSt. | MwSt. in % | Aachen-Brand | Warden | Würselen | |
gabco Humus-Kompost (Organischer NPK-Dünger 0,65 - 0,25 - 0,5) | ||||||||
Siebung 0-10 mm | 25,00 | 23,36 | 20,87 | 19,50 | 7 | ─ | ✔ | ─ |
Siebung 0-15 mm | 19,50 | 18,22 | 18,19 | 17,00 | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
Siebung 0-24 mm | 13,50 | 12,62 | 11,77 | 11,00 | 7 | ✔ | ✔ | ─ |
gabco Mutterbodensubstrat (Kultursubstrat, nicht gedämpft) | ||||||||
Mutterboden-Pflanzsubstrat | 34,00 | 28,57 | 28,56 | 24,00 | 19 | ✔ | ✔ | ─ |
Mutterboden-Lava-Pflanzsubstrat | 50,00 | 42,02 | 41,65 | 35,00 | 19 | ─ | ✔ | ─ |
gabco Holzhäckselmulch (Bodenhilfsstoff) | ||||||||
Siebung 0-15 mm | 18,00 | 16,82 | 15,52 | 14,50 | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
Siebung 0-24 mm | 18,00 | 16,82 | 15,52 | 14,50 | 7 | ─ | ✔ | ✔ |
Siebung 15-24 mm | 25,00 | 23,36 | 23,01 | 21,50 | 7 | ✔ | ✔ | ─ |
gabco Rindenmulch (Bodenhilfsstoff) | ||||||||
Siebung 0-15 mm | 48,00 | 44,86 | 42,80 | 40,00 | 7 | ─ | ✔ | ─ |
Siebung 0-40 mm | 45,00 | 42,06 | 40,66 | 38,00 | 7 | ✔ | ✔ | ─ |
Siebung 15-40 mm | 52,00 | 48,60 | 48,15 | 45,00 | 7 | ─ | ✔ | ─ |
gabco Holzhackschnitzelmulch (Bodenhilfsstoff) | ||||||||
Holzhackschnitzel | 58,00 | 48,74 | 52,96 | 44,50 | 19 | ✔ | ✔ | ─ |
Holzhackschnitzel Stammholzware | 49,00 | 41,18 | 45,22 | 38,00 | 19 | ─ | ✔ | ─ |
gabco Fallschutz-Holzhackschnitzel (Bodenhilfsstoff) | ||||||||
Siebung 5-30 mm* | 65,00 | 54,62 | 58,31 | 49,00 | 19 | ─ | ✔ | ─ |
*Für Ladungen ab 30 m³ Sonderpreise. |
Sackware | Produkt erhältlich auf der Kompostanlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt Liter/Sack | Euro/Sack inkl. MwSt. | Euro/Sack zzgl. MwSt. | MwSt. in % | Aachen-Brand | Warden | Würselen | |
gabco Blumen- und Pflanzerde | 40 | 4,00 | 3,36 | 19 | ✔ | ✔ | ✔ |
gabco Humus-Kompost 0-10 mm | 40 | 3,20 | 2,99 | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
gabco Rindenmulch 10-25 mm | 70 | 5,50 | 5,14 | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
gabco Holzhackschnitzel | 60 | 7,50 | 6,30 | 19 | ✔ | ✔ | ✔ |